<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jenst.se</title>
	<atom:link href="http://www.jenst.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenst.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 21:20:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress plugins &#8211; bra nog att vara inbyggda i WP</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/03/07/wordpress-plugins-bra-nog-att-vara-inbyggda-i-wp/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/03/07/wordpress-plugins-bra-nog-att-vara-inbyggda-i-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress / CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Vissa plugins är så pass bra att de skulle kunna byggas in i Wordpress som en del av kärnan. Här kommer en lista med just sådana plugins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vissa plugins är så pass bra att de skulle kunna byggas in i Wordpress som en del av kärnan. Här kommer en lista med just sådana plugins. Listan är tänkt att fyllas på allt eftersom jag hittar plugins som är bra nog.</p>
<ul>
<li><a title="Drafts Dropdown" href="http://wordpress.org/extend/plugins/drafts-dropdown/">Drafts Dropdown</a></li>
<li><a title="Exclude Pages" href="http://wordpress.org/extend/plugins/exclude-pages/">Exclude Pages</a></li>
<li><a title="Faster Image Insert" href="http://wordpress.org/extend/plugins/faster-image-insert/">Faster Image Insert</a></li>
<li><a title="No Self Pings" href="http://wordpress.org/extend/plugins/no-self-ping/">No Self Pings</a></li>
<li><a title="Page Excerpt" href="http://wordpress.org/extend/plugins/page-excerpt/">Page Excerpt</a></li>
<li><a title="WP No Category Base" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-no-category-base/">WP No Category Base</a></li>
<li><a title="WP Super Cache" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/">WP Super Cache</a></li>
</ul>
<p>Vet du några kandidater som skulle passa in? Lämna en kommentar i så fall.</p>
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
			google_ad_client = "pub-3076083280861773";
			/* 336x280, skapad 2009-12-06 */
			google_ad_slot = "4722225889";
			google_ad_width = 336;
			google_ad_height = 280;
			//-->
			</script>
			<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
			</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/03/07/wordpress-plugins-bra-nog-att-vara-inbyggda-i-wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadens tekniker &#8211; Februari 2010</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/03/05/manadens-tekniker-februari-2010/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/03/05/manadens-tekniker-februari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Jag blev utsedd till "Månadens tekniker" denna månad (februari 2010). Motiveringen var att jag tagit ett kliv framåt, vågat ta fler egna initiativ exempelvis genom att genomföra en internutbildningar inom MediaAnalys.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/mediaanalys-manadens-tekniker-2010-03-05.png"><img class="size-medium wp-image-1609 alignright" title="Mediaanalys -  Månadens tekniker 2010-03-05" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/mediaanalys-manadens-tekniker-2010-03-05-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a>Jag blev utsedd till &#8221;Månadens tekniker&#8221; denna månad (februari 2010).</p>
<p>Motiveringen var att jag tagit ett kliv framåt, vågat ta fler egna initiativ, exempelvis genom att genomföra internutbildningar för MediaAnalys olika avdelningar. Det är såklart kul att få uppskattning för det man gör.</p>
<p>Tack Tommy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/03/05/manadens-tekniker-februari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testa Javascript live online med JS Bin</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/03/01/testa-javascript-live-online-med-js-bin/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/03/01/testa-javascript-live-online-med-js-bin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtjänster / onlineverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Om man bara ska testköra Javascript-kod kan det kännas onödigt att behöva skapa filer, mappar och den HTML-kod som krävs. Det finns snabbare sätt. Ett sätt är att kör JS Bin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="JS Bin" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/jsbin.png" alt="JS Bin" width="600" height="200" /></p>
<p>Om man bara ska testköra Javascript-kod kan det kännas onödigt att behöva skapa filer, mappar och den HTML-kod som krävs. Det finns snabbare sätt. Ett sätt är att kör <a title="JS Bin" href="http://jsbin.com/">JS Bin</a>.</p>
<p>När man skrivit sitt Javascript trycker man bara på &#8221;Output&#8221; och scriptet körs. Smidigt! Man kan även spara koden för att sedan dela med sig av den till andra som behöver den. Det kan vara ett utmärkt sätt att hjälpa andra eller få hjälp av andra på.</p>
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
			google_ad_client = "pub-3076083280861773";
			/* 336x280, skapad 2009-12-06 */
			google_ad_slot = "4722225889";
			google_ad_width = 336;
			google_ad_height = 280;
			//-->
			</script>
			<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
			</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/03/01/testa-javascript-live-online-med-js-bin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortare än Twitter &#8211; nanoblogg.se</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/02/21/kortare-an-twitter-nanoblogg-se/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/02/21/kortare-an-twitter-nanoblogg-se/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtjänster / onlineverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[För alla Twitter-fans har jag hittat en tjänst där man skriver ännu mindre. Tjänsten heter Nanoblogg.se. Här skriver man bara in ett ord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har fortfarande inte upptäckt den fulla nyttan med Twitter, men jag räknar iskallt med att det faller sig naturligt längre fram. För alla Twitter-fans har jag hittat en tjänst där man skriver ännu mindre.</p>
<p>Tjänsten heter <a title="Nanoblogg.se" href="http://www.nanoblogg.se">Nanoblogg.se</a>. Här skriver man bara in ett ord. Det kan vara ord som beskriver vad man gör eller hur man känner sig. Ett exempel kan vara &#8221;lyckorus&#8221;.</p>
<p>För att göra det tydligare kan ni kika på klippen nedan.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="377" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3159022&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="377" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3159022&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
			google_ad_client = "pub-3076083280861773";
			/* 336x280, skapad 2009-12-06 */
			google_ad_slot = "4722225889";
			google_ad_width = 336;
			google_ad_height = 280;
			//-->
			</script>
			<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
			</script></div>
<p><a href="http://vimeo.com/3159022"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/02/21/kortare-an-twitter-nanoblogg-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju på Lunarstorm</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/02/15/intervju-pa-lunarstorm/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/02/15/intervju-pa-lunarstorm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[År 2007 hade jag ett flertal klubbar på Lunarstorm. En av dem (KrypinSkaparna) fick över 26000 medlemmar. Den som gjort månadens snyggaste "krypin" vann "Månadens Guru". Jag fick äran att både vinna "Månadens Guru" och bli intervjuad för mitt intresse som driven klubbägare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>År 2007 hade jag ett flertal klubbar på Lunarstorm. En av dem (KrypinSkaparna) fick över 26000 medlemmar. Den som gjort månadens snyggaste &#8221;krypin&#8221; vann &#8221;Månadens Guru&#8221;. Jag fick äran att både vinna &#8221;Månadens Guru&#8221; och bli intervjuad för mitt intresse som driven klubbägare.</p>
<p><strong>Här nedan följer bilder och sedan intervjun:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1573" title="Månadens Guru" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/lunarstorm-manadens-guru.png" alt="" width="542" height="407" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1574" title="Lunarstorm   intervju" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/lunarstorm-intervju.png" alt="" width="542" height="407" /></p>
<h2>Analyzer &#8211; en driven klubbägare</h2>
<p>Dags igen att lyfta fram några av Lunarstorms alla aktiva och  engagerade medlemmar. Nämligen de som jobbar med klubbar och dedikerar  stor del av sin fria tid, för egen men också för andras skull. Under  våren presenteras några hängivna klubbägare. Här är nummer tre!</p>
<ul class='chat'>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Hej Analyzer, P26 från Kalmar! Du är en aktiv Lunare, hur länge har du varit medlem?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Jag har haft några olika konton, det första startade jag nog 2000. Det var en kompis som tipsade mig om LunarStorm, och först tyckte jag inte att det var så intressant, men nu är jag fast!</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Berätta om ditt klubbintresse!</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Det började med att jag startade klubbar i ämnen som jag var intresserad av och som då saknades. Sen gav jag bort dem när antingen intresset svalnat eller på grund av tidsbrist. Klippklubben är en sådan.</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Vad har du för klubbar nu då?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Just nu är jag ägare till några stycken, de flesta med designinriktning då det är min passion. Bland annat PhotoshopGuiden och Krypinskaparna som är den största. Den skapades förra sommaren och har snabbt blivit populär. Där kan man skaffa gratis mallar till sitt krypin och diskutera design.</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Hur gör man klubben populär?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Det är viktigt att ha en snygg startsida till klubben, som lockar nya medlemmar. Sen är det viktigt att uppdatera innehållet och ha en bra struktur så att det är lätt att hitta det man söker.</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Vad är så spännande med design?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Jag tror nog att LunarStorm ökat mitt intresse för formgivning. Här får man chansen att lätt visa vad man kan och får snabbt gensvar på vad som funkar och inte. Jag är också kreativ inom andra områden, men just design passar bra här.</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Vad är så bra med funktionen klubbar?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Det är ett enkelt sätt att hitta likasinnade med samma mål och intresse. Och så får man dela och byta erfarenheter.</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Hur mycket tid lägger du ner?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Faktiskt nästan all min lediga tid. Det blir många timmar framför datorn&#8230;</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Vad gör du annars då?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Jag jobbar som handledare på ett datortek. Det är schysst, för där får jag hålla med datorer, även om nivån är ganska grundläggande. Och så får jag hjälpa andra människor, vilket är kul. Jag gör även en del elektronisk musik med hjälp av datorn, lite techno/trance inspirerat. Som sagt, det blir mycket dator för mig.</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Vad är det bästa med LunarStorm?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Det är lätt att få tag i folk. Alla vet vad LunarStorm är och nästan alla i en särskild ålder är medlemmar. Det är häftigt!</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Något som är mindre bra?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Det är väl de få gånger funktionerna inte funkar riktigt. Fast det händer ju inte så ofta längre.</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Har du något särskilt starkt Lunar-minne?</li>
<li class="odd"><strong>Jens Törnell</strong> - Jag träffade min fastmö på LunarStorm. Det var för ett och ett halvt år sen som vi började chatta och maila varandra. Nu är vi förlovade sedan ett halvår tillbaka!</li>
<li class="even"><strong>Lunarstorm</strong> - Analyzers fem favoriter:<br />
Favoritfunktion på LunarStorm: Kollage, enkelt att visa vem man är och vad man kan.<br />
Favoritklubb (förutom dina egna): KrypinEliten, det var den första klubben jag skapade och gav sedan bort.<br />
Favoritfilm: X-men filmerna.<br />
Favoritmusik: Dance/techno.<br />
Favoritresmål: USA och särskilt New York. Vore kul att se om det är som på film.<br />
Vill du veta mer om Analyzer? Kolla in hans krypin!<br />
Eller blev du intresserad av hans klubbar? Här finns KrypinSkaparna och PhotoshopGuiden<br />
Redaktion</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/02/15/intervju-pa-lunarstorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vad sökmotorn ser &#8211; med seo-browser.com</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/02/14/se-vad-sokmotorn-ser-med-seo-browser-com/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/02/14/se-vad-sokmotorn-ser-med-seo-browser-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtjänster / onlineverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Hur vet man om en sida är sökmotorvänlig eller ej? Det finns en mängd faktorer som spelar in. En webbplats som kan hjälpa till att visa oss användare hur sidan ser ut för en sökmotor är seo-browser.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-530" title="SEO browsers" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/seo-browsers.png" alt="SEO browsers" width="503" height="53" /></p>
<h2>seo-browsers.com</h2>
<p>Hur vet man om en sida är sökmotorvänlig eller ej? Det finns en mängd faktorer som spelar in. En webbplats som kan hjälpa till att visa oss användare hur sidan ser ut för en sökmotor är <a title="SEO Browser" href="http://www.seo-browser.com/">seo-browser.com</a>.</p>
<p>Ett tips är att växla till &#8221;advanced mode&#8221;. Där kan man se en mängd information om sidan som laddningstid, redirects och mycket mer.</p>
<h2>SenSEO &#8211; tillägg till Firebug</h2>
<p>Ett annat sätt att testa om sidan är sökmotorvänlig är att använda <a title="SenSEO" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9403">SenSEO</a>, ett tillägg till <a title="Firebug" href="http://getfirebug.com/">Firebug</a>, som i sin tur är ett tillägg till Firefox. Är du webbutvecklare är Firebug ett måste.</p>
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
			google_ad_client = "pub-3076083280861773";
			/* 336x280, skapad 2009-12-06 */
			google_ad_slot = "4722225889";
			google_ad_width = 336;
			google_ad_height = 280;
			//-->
			</script>
			<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
			</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/02/14/se-vad-sokmotorn-ser-med-seo-browser-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Shampoo &#8211; Drygt shampo för dryga människor</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/02/14/pro-shampoo-drygt-shampo-for-dryga-manniskor/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/02/14/pro-shampoo-drygt-shampo-for-dryga-manniskor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[År 2007 var det tänkt att jag skulle vara med i en reklam-tävling på Lunarstorm. Av olika anledningar skickade jag aldrig in mitt bidrag till tävlingen, men det finns fortfarande kvar. Här kommer det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/jenst-pro_shampoo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1565 alignright" title="Pro Shampoo" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/jenst-pro_shampoo-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a>År 2007 var det tänkt att jag skulle vara med i en reklam-tävling på Lunarstorm. Av olika anledningar skickade jag aldrig in mitt bidrag till tävlingen, men det finns fortfarande kvar. Här kommer det, klicka för stor version.</p>
<p>Tanken kring designen var att göra reklamen futuristisk och manlig, men med ett humoristiskt budskap.</p>
<p>Jag är fortfarande när detta skrivs nöjd med resultatet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/02/14/pro-shampoo-drygt-shampo-for-dryga-manniskor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldfesten 2010 &#8211; Galakväll för Kalmars näringsliv</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/02/07/guldfesten-2010-galakvall-for-kalmars-naringsliv/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/02/07/guldfesten-2010-galakvall-for-kalmars-naringsliv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags att gå på årets guldfest i Kalmar. Det är ett evenemang för att främja Kalmars näringsliv. Vi som arbetar på MediaAnalys var där och vi hade med oss var sin fin guldbiljett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det dags att gå på årets guldfest i Kalmar. Det är ett evenemang för att främja Kalmars näringsliv. Vi som arbetar på MediaAnalys var där och vi hade med oss var sin fin guldbiljett.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1554" title="Guldbiljett" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/guldfesten-2010-biljett.jpg" alt="" width="600" height="388" /></p>
<h2>Kändisar och oxsvansar</h2>
<p>Adam Alsing och Lasse Berghagen var några av de kändisar som var där och gjorde uppträdanden. Kvällen blev bättre än jag hade väntat men maten var sämre än jag hade hoppats på. En korv gjord av lax till huvudrätt imponerade lika lite som oxsvansen vi åt till förrätt. Däremot hade jag riktigt kul tillsammans med de vid mitt bord och ståuppkomikern Ann Westin gjorde det hela ännu roligare.</p>
<h2>Prisutdelning</h2>
<p>Det delades ut priser till företag och personer som gjort bra ifrån sig under året.  MediaAnalys hade även en egen utdelning där två av MediaAnalys medarbetare vann priser. Jag vann inget av dem.</p>
<p>Här nedan kommer lite bilder från tillställningen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1555" title="Guldfesten 2010 Kalmar" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/guldfesten-2010-1.jpg" alt="" width="600" height="619" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1556" title="Guldfesten 2010 Kalmar" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/guldfesten-2010-2.jpg" alt="" width="576" height="557" /></p>
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
			google_ad_client = "pub-3076083280861773";
			/* 336x280, skapad 2009-12-06 */
			google_ad_slot = "4722225889";
			google_ad_width = 336;
			google_ad_height = 280;
			//-->
			</script>
			<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
			</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/02/07/guldfesten-2010-galakvall-for-kalmars-naringsliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa kollage enkelt med Shape Collage</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/02/07/skapa-kollage-enkelt-med-shape-collage/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/02/07/skapa-kollage-enkelt-med-shape-collage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program / mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Jag har hittat ett program som gratis och automatiskt skapar kollage. Det finns många inställningar, bland annat att man kan få kollagebilderna att följa en "shape" (svartvit figur).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man exempelvis har en familjeblogg och vill publicera mycket bilder kan det vara trevligt att lägga in bilderna i ett kollage. Det går att göra i Photoshop men det tar mycket tid om man ska göra kollage av bilderna varje gång.</p>
<h2>Shape Collage</h2>
<p>Jag har hittat ett program som gratis och automatiskt skapar kollage. Det finns många inställningar, bland annat att man kan få kollagebilderna att följa en &#8221;shape&#8221; (svartvit figur). Det fungerar bäst om man har ett par hundra bilder. För att göra det hela tydligare finns ett youtube-klipp här nedan.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="486" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iMrSkUzg7ws&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="486" src="http://www.youtube.com/v/iMrSkUzg7ws&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>Nackdelar</h3>
<p>Det finns några nackdelar som kan vara bra att känna till. Programmet är gratis, men då finns inte möjligheten att spara kollaget som PSD. Att ha kollaget i PSD-format kan vara en fördel om man i efterhand behöver flytta om bilderna. En annan nackdel är att kollagen får en vattenstämpel. Det går att kringgå om man ser till att en bild inte placerar sig just över nedre vänstra hörnet.</p>
<p>Att köpa PRO-versionen kostar bara någon hundralapp så använder man Shape Collage mycket kan det vara väl värt pengarna.</p>
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
			google_ad_client = "pub-3076083280861773";
			/* 336x280, skapad 2009-12-06 */
			google_ad_slot = "4722225889";
			google_ad_width = 336;
			google_ad_height = 280;
			//-->
			</script>
			<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
			</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/02/07/skapa-kollage-enkelt-med-shape-collage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$timator &#8211; Kolla hur mycket din webbplats är värd</title>
		<link>http://www.jenst.se/2010/02/01/timator-kolla-hur-mycket-din-webbplats-ar-vard/</link>
		<comments>http://www.jenst.se/2010/02/01/timator-kolla-hur-mycket-din-webbplats-ar-vard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtjänster / onlineverktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenst.se/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Webbplatsen $timator, eller stimator tar reda på hur mycket webbplatsen är värd i dollar. Hur beräkningen går till framgår inte, men det kan vara kul att se vad man får för värde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="$timator" src="http://www.jenst.se/wp-content/uploads/stimator-jenst.png" alt="$timator" width="358" height="129" /></p>
<p>Webbplatsen <a title="$timator" href="http://stimator.com">$timator</a>, eller stimator tar reda på hur mycket webbplatsen är värd i dollar. Hur beräkningen går till framgår inte, men det kan vara kul att se vad man får för värde. Jag har jämfört med andra webbplatser av olika storlekar och den verkar ge ett hyfsat korrekt resultat. Man bör ändå ta resultatet med en nypa salt.</p>
<h2>jenst.se värd en kvarts miljon</h2>
<p>Min egen blogg <a title="$timator jenst.se" href="http://stimator.com/jenst-se">jenst.se</a> var vid mätningstillfället värd 35 307 dollar vilket är 247 149 kr. Trots att jag tycker det är ganska ok så får den resultatet &#8221;Poorly&#8221; (dåligt).</p>
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
			google_ad_client = "pub-3076083280861773";
			/* 336x280, skapad 2009-12-06 */
			google_ad_slot = "4722225889";
			google_ad_width = 336;
			google_ad_height = 280;
			//-->
			</script>
			<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
			</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenst.se/2010/02/01/timator-kolla-hur-mycket-din-webbplats-ar-vard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
